中新网北京5月12日电 (记者 陈杭)自2022年1月1日家庭教育促进法正式施行以来,北京法院少年法庭先后在71件涉未成年人案件中开展了家
2022-05-13
【资料图】
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,鸣志电器因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鸣志电器当日收报57.41元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.0%,换手率2.19%,成交额5.46亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 3076.28 | - | - |
2 | 机构专用 | 2366.36 | - | - |
3 | 申万宏源证券上海分公司 | 1750.26 | - | - |
4 | 机构专用 | 1527.11 | - | - |
5 | 华泰证券南京长江路营业部 | 1230.7 | - | - |
合计 | - | 9950.71 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3958.79 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 3789.81 | - |
3 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 3137.28 | - |
4 | 机构专用 | - | 1797.09 | - |
5 | 机构专用 | - | 1691.37 | - |
合计 | - | - | 14374.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 大众数据网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com