创业板股最新融资余额为2164.63亿元,环比增加14.82亿元,48只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有32只。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,7月31日创业板指上涨0.77%,创业板股两融余额合计2292.47亿元,较上一交易日增加10.61亿元,其中,融资余额合计2164.63亿元,环比上一日增加14.82亿元;融券余额127.84亿元,环比减少4.20亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有478只,其中,48股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是森赫股份,该股最新融资余额2582.39万元,环比上一交易日增幅为131.82%;股价表现上,该股当日下跌4.00%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有侨源股份、一品红等,分别增长83.15%、77.10%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.71%,上涨的有26只,涨停的有苏州规划,涨幅居前的有C舜禹、星源卓镁、特发服务,涨幅分别为10.57%、8.83%、6.72%。跌幅居前的有港通医疗、一品红、宏景科技,跌幅分别为9.01%、8.26%、5.62%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有17只股获深股通持有,深股通最新持有一品红465.33万股,环比上一交易日增加55.96%,持有君亭酒店92.34万股,环比上一交易日增加8.81%,持有九强生物450.04万股,环比上一交易日增加6.48%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,7月31日主力资金净流入的有27只,净流入资金居前的有光线传媒、特发服务、博盈特焊等,净流入资金分别为5085.01万元、4248.31万元、4080.59万元,主力资金净流出的有21只,净流出资金较多的有指南针、迈瑞医疗、中航电测等,净流出资金分别为3.11亿元、1.10亿元、1.04亿元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301056 | 森赫股份 | 2582.39 | 131.82 | 11.29 | -4.00 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 6036.88 | 83.15 | 29.58 | -5.47 | 基础化工 |
300723 | 一品红 | 3165.74 | 77.10 | 25.22 | -8.26 | 医药生物 |
301468 | 博盈特焊 | 3331.89 | 59.92 | 40.81 | 6.22 | 机械设备 |
301315 | 威士顿 | 7325.22 | 51.21 | 66.09 | 0.44 | 计算机 |
301393 | 昊帆生物 | 10641.20 | 51.10 | 87.20 | -1.88 | 医药生物 |
301172 | C君逸 | 5568.60 | 50.19 | 49.99 | 0.75 | 计算机 |
301288 | 清研环境 | 2973.03 | 46.17 | 22.80 | 0.71 | 环保 |
301519 | C舜禹 | 3598.26 | 39.39 | 38.70 | 10.57 | 环保 |
301488 | 豪恩汽电 | 9739.34 | 25.36 | 98.00 | 5.08 | 汽车 |
300687 | 赛意信息 | 4722.69 | 25.28 | 23.70 | 1.67 | 计算机 |
300332 | 天壕能源 | 20779.20 | 24.48 | 11.20 | 3.32 | 公用事业 |
300685 | 艾德生物 | 8284.59 | 23.34 | 24.13 | -2.51 | 医药生物 |
301357 | 北方长龙 | 5622.15 | 22.72 | 60.28 | 0.05 | 国防军工 |
301227 | 森鹰窗业 | 4383.46 | 21.12 | 36.16 | 4.33 | 轻工制造 |
300917 | 特发服务 | 12419.66 | 19.98 | 33.19 | 6.72 | 房地产 |
301287 | 康力源 | 2903.68 | 19.58 | 43.93 | 1.48 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 14262.22 | 19.41 | 14.39 | 6.51 | 汽车 |
301073 | 君亭酒店 | 7984.64 | 18.98 | 38.36 | 4.69 | 社会服务 |
300468 | 四方精创 | 3768.87 | 17.85 | 10.61 | 0.47 | 计算机 |
融资余额环比下降的个股有354只,其中,降幅超过5%的有32只。美硕科技融资余额降幅居首,最新融资余额1775.53万元,环比下降49.62%;融资余额降幅较大的个股还有奇德新材、通力科技等,融资余额分别下降了24.04%、19.43%。
融资余额降幅居前个股中,截至7月31日获深股通持有的共12只,最新持股量环比增长的有7只,华宝新能获深股通持有67.04万股,环比增加63.01%、国能日新获深股通持有61.11万股,环比增加38.27%、英杰电气获深股通持有119.88万股,环比增加28.66%。深股通减持的有5只,减持幅度居前的有立高食品、香农芯创、诺思格等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301295 | 美硕科技 | 1775.53 | -49.62 | 37.68 | -2.91 | 电力设备 |
300995 | 奇德新材 | 1702.08 | -24.04 | 26.09 | 20.01 | 基础化工 |
301255 | 通力科技 | 5748.97 | -19.43 | 45.12 | -2.88 | 机械设备 |
301365 | 矩阵股份 | 3291.99 | -14.27 | 18.78 | 2.62 | 建筑装饰 |
301376 | 致欧科技 | 2639.07 | -13.41 | 27.36 | 0.18 | 轻工制造 |
300986 | 志特新材 | 3194.85 | -13.27 | 19.82 | 1.38 | 建筑装饰 |
300973 | 立高食品 | 4934.30 | -11.00 | 72.92 | 8.90 | 食品饮料 |
300920 | 润阳科技 | 2345.88 | -10.80 | 17.77 | -1.06 | 基础化工 |
301183 | 东田微 | 6950.05 | -9.99 | 52.40 | -7.55 | 电子 |
300737 | 科顺股份 | 8477.36 | -9.90 | 10.27 | -0.10 | 建筑材料 |
301378 | 通达海 | 2927.15 | -8.67 | 57.89 | 0.12 | 计算机 |
301377 | 鼎泰高科 | 6420.47 | -8.65 | 20.37 | -0.15 | 机械设备 |
301448 | 开创电气 | 2067.66 | -8.58 | 29.82 | 1.36 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 4265.63 | -8.46 | 69.62 | -2.60 | 计算机 |
301157 | 华塑科技 | 3376.76 | -8.43 | 52.12 | 1.18 | 电力设备 |
301446 | 福事特 | 1613.85 | -8.38 | 39.99 | -0.77 | 机械设备 |
301083 | 百胜智能 | 3680.53 | -7.43 | 17.88 | 0.11 | 机械设备 |
301120 | 新特电气 | 8088.40 | -7.33 | 13.24 | 0.15 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 4362.94 | -7.24 | 59.02 | 1.08 | 电力设备 |
300901 | 中胤时尚 | 4744.32 | -7.10 | 11.33 | 1.61 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 大众数据网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com