中新网北京5月12日电 (记者 陈杭)自2022年1月1日家庭教育促进法正式施行以来,北京法院少年法庭先后在71件涉未成年人案件中开展了家
2022-05-13
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3219.88点,收于半年线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为3225.07亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海南橡胶、博通集成、远望谷等,乖离率分别为7.17%、5.50%、5.40%;广联航空、光力科技、大金重工等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601118 | 海南橡胶 | 7.31 | 1.11 | 4.39 | 4.70 | 7.17 |
603068 | 博通集成 | 10.02 | 3.69 | 30.09 | 31.74 | 5.50 |
002161 | 远望谷 | 10.08 | 5.56 | 5.39 | 5.68 | 5.40 |
002365 | 永安药业 | 5.44 | 3.68 | 11.33 | 11.82 | 4.29 |
002882 | 金龙羽 | 9.97 | 2.57 | 12.06 | 12.57 | 4.24 |
300522 | 世名科技 | 4.26 | 1.74 | 11.53 | 11.98 | 3.93 |
002961 | 瑞达期货 | 4.55 | 0.88 | 14.86 | 15.41 | 3.70 |
002779 | 中坚科技 | 5.21 | 0.54 | 24.24 | 25.05 | 3.33 |
600898 | 国美通讯 | 9.93 | 10.15 | 6.00 | 6.20 | 3.25 |
000838 | 财信发展 | 4.01 | 1.28 | 5.53 | 5.70 | 3.08 |
300790 | 宇瞳光学 | 7.14 | 1.81 | 17.08 | 17.55 | 2.73 |
603136 | 天目湖 | 3.45 | 1.41 | 26.31 | 26.96 | 2.48 |
300256 | ST星星 | 5.57 | 1.46 | 2.96 | 3.03 | 2.45 |
603809 | 豪能股份 | 2.85 | 0.59 | 12.02 | 12.29 | 2.24 |
002158 | 汉钟精机 | 2.01 | 0.29 | 25.44 | 25.93 | 1.91 |
603738 | 泰晶科技 | 2.10 | 1.46 | 23.36 | 23.79 | 1.84 |
603339 | 四方科技 | 1.85 | 0.87 | 13.00 | 13.23 | 1.78 |
600682 | 南京新百 | 2.81 | 0.84 | 8.99 | 9.15 | 1.74 |
600707 | 彩虹股份 | 2.32 | 0.34 | 4.34 | 4.41 | 1.65 |
600865 | 百大集团 | 1.84 | 0.72 | 9.27 | 9.41 | 1.46 |
300373 | 扬杰科技 | 1.50 | 0.81 | 56.65 | 57.45 | 1.40 |
301155 | 海力风电 | 1.24 | 0.73 | 97.68 | 99.00 | 1.35 |
300903 | 科翔股份 | 2.70 | 2.34 | 13.13 | 13.30 | 1.29 |
601126 | 四方股份 | 1.69 | 0.78 | 15.45 | 15.63 | 1.19 |
002735 | 王子新材 | 1.22 | 0.77 | 22.10 | 22.35 | 1.15 |
300101 | 振芯科技 | 1.81 | 0.66 | 26.16 | 26.45 | 1.12 |
301159 | 三维天地 | 1.01 | 1.69 | 28.68 | 28.98 | 1.05 |
002740 | ST爱迪尔 | 4.11 | 2.61 | 3.26 | 3.29 | 0.98 |
002616 | 长青集团 | 0.98 | 2.25 | 5.12 | 5.17 | 0.98 |
300712 | 永福股份 | 1.16 | 0.81 | 51.72 | 52.21 | 0.95 |
300706 | 阿石创 | 1.01 | 1.69 | 24.82 | 25.05 | 0.95 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.61 | 0.23 | 21.26 | 21.46 | 0.93 |
603088 | 宁波精达 | 0.93 | 2.46 | 8.58 | 8.66 | 0.93 |
002347 | 泰尔股份 | 1.24 | 1.00 | 4.86 | 4.90 | 0.87 |
600568 | ST中珠 | 4.47 | 0.74 | 1.85 | 1.87 | 0.87 |
300029 | ST天龙 | 3.64 | 0.79 | 8.76 | 8.83 | 0.83 |
301042 | 安联锐视 | 0.94 | 0.17 | 35.11 | 35.39 | 0.80 |
600745 | 闻泰科技 | 1.83 | 0.97 | 57.49 | 57.94 | 0.79 |
833509 | 同惠电子 | 1.36 | 0.05 | 13.29 | 13.39 | 0.76 |
605376 | 博迁新材 | 2.34 | 0.81 | 49.44 | 49.81 | 0.76 |
600803 | 新奥股份 | 1.13 | 0.22 | 17.82 | 17.95 | 0.75 |
300638 | 广和通 | 7.19 | 1.68 | 21.17 | 21.32 | 0.70 |
603160 | 汇顶科技 | 1.49 | 0.38 | 52.73 | 53.08 | 0.67 |
002516 | 旷达科技 | 0.95 | 0.96 | 5.31 | 5.34 | 0.63 |
300456 | 赛微电子 | 0.83 | 1.17 | 15.77 | 15.87 | 0.63 |
603989 | 艾华集团 | 1.90 | 0.26 | 26.64 | 26.80 | 0.61 |
002863 | 今飞凯达 | 0.52 | 2.56 | 5.82 | 5.85 | 0.57 |
002897 | 意华股份 | 3.05 | 1.19 | 59.88 | 60.21 | 0.54 |
300507 | 苏奥传感 | 0.61 | 2.82 | 6.62 | 6.65 | 0.50 |
300787 | 海能实业 | 2.69 | 2.09 | 33.42 | 33.58 | 0.47 |
300793 | 佳禾智能 | 0.70 | 1.10 | 15.84 | 15.91 | 0.46 |
600764 | 中国海防 | 0.73 | 0.13 | 23.36 | 23.45 | 0.39 |
603038 | 华立股份 | 1.04 | 0.99 | 7.75 | 7.78 | 0.36 |
603819 | 神力股份 | 1.19 | 0.40 | 16.04 | 16.09 | 0.32 |
003019 | 宸展光电 | 0.94 | 1.00 | 23.50 | 23.57 | 0.30 |
300816 | 艾可蓝 | 0.26 | 0.82 | 26.49 | 26.57 | 0.29 |
002169 | 智光电气 | 4.20 | 3.87 | 8.91 | 8.94 | 0.28 |
603051 | 鹿山新材 | 1.20 | 11.16 | 69.69 | 69.88 | 0.27 |
300054 | 鼎龙股份 | 1.30 | 0.53 | 22.46 | 22.52 | 0.27 |
301099 | 雅创电子 | 3.67 | 2.63 | 73.02 | 73.20 | 0.25 |
300173 | 福能东方 | 0.43 | 0.67 | 4.63 | 4.64 | 0.24 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.56 | 1.44 | 6.80 | 6.82 | 0.23 |
002156 | 通富微电 | 1.42 | 1.91 | 17.78 | 17.82 | 0.23 |
831832 | 科达自控 | 0.18 | 0.02 | 11.36 | 11.38 | 0.21 |
300474 | 景嘉微 | 5.48 | 1.85 | 58.03 | 58.12 | 0.15 |
000700 | 模塑科技 | 1.36 | 2.56 | 5.20 | 5.21 | 0.13 |
300622 | 博士眼镜 | 0.33 | 0.56 | 21.18 | 21.20 | 0.09 |
300134 | 大富科技 | 0.24 | 0.16 | 8.24 | 8.24 | 0.05 |
002487 | 大金重工 | 0.71 | 0.69 | 45.11 | 45.12 | 0.03 |
300480 | 光力科技 | 1.72 | 1.41 | 16.56 | 16.57 | 0.03 |
300900 | 广联航空 | 0.25 | 1.32 | 28.52 | 28.52 | 0.01 |
Copyright 2015-2022 大众数据网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com